


| HDMI 版本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0–1.2a | 1.3–1.3a | 1.4–1.4b | 2.0–2.0b | 2.1 | |
| 发布日期 |
2002年12月 (1.0) 2004年5月(1.1) 2005年8月(1.2) 2005年12月 (1.2a) |
2006年6月(1.3) 2006年11月 (1.3a) |
2009年6月(1.4) 2010年3月(1.4a) 2011年10月 (1.4b) |
2013年9月 (2.0) 2015年4月 (2.0a) 2016年3月 (2.0b) |
2017年11月 |
|
信号规格
|
|||||
| 传输带宽 | 4.95Gbit/s | 10.2Gbit/s | 10.2Gbit/s | 18.0Gbit/s | 48.0Gbit/s |
| 最大传输数据速率 | 3.96Gbit/s | 8.16Gbit/s | 8.16Gbit/s | 14.4Gbit/s | 42.6Gbit/s |
| TMDS Clock | 165MHz | 340MHz | 340MHz | 600MHz | 1200MHz |
| 媒体流通道 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 编码方式 | 8b/10b | 8b/10b | 8b/10b | 8b/10b | 16b/18b |
| 压缩 (可选) | - | - | - | - | DSC 1.2 |
|
颜色格式支持
|
|||||
| RGB | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| YCBCR4:4:4 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| YCBCR4:2:2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| YCBCR4:2:0 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
|
色彩深度支持
|
|||||
| 8bpc (24bit/px) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 10bpc (30bit/px) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 12bpc (36bit/px) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 16bpc (48bit/px) | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
空间色彩支持
|
|||||
| SMPTE 170M | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| ITU-R BT.601 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| ITU-R BT.709 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| sRGB | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| xvYCC | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| sYCC601 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| AdobeYCC601 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| Adobe RGB (1998) | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| ITU-R BT.2020 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
|
音频规格
|
|||||
| 最高采样率 | 192kHz | 192kHz | 192kHz | 192kHz | 192kHz |
| 总采样率 | - | - | 768kHz | 1536kHz | 1536kHz |
| 采样位数 | 16–24bits | 16–24bits | 16–24bits | 16–24bits | 16–24bits |
| 最大声道 | 8 | 8 | 8 | 32 | 32 |

| HDMI版本 | 1.0–1.2a | 1.3–1.3a | 1.4–1.4b | 2.0–2.0b、2.1 |
|---|---|---|---|---|
| 最大signal视频带宽(MHz) | 165 | 340 | 340 | 600 |
| 最大TMDS带宽(Gbit/s) | 4.95 | 10.2 | 10.2 | 18 |
| 最大视频带宽(Gbit/s) | 3.96 | 8.16 | 8.16 | 14.4 |
| 最大音频带宽(Mbit/s) | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 49.152(IEC61937以及DST audio) |
| 最大色深(bit/px) | 24 | 48 | 48 | 48 |
| 24-bit/pxHDMI单通道最大分辨率 | 1920×1200p 60Hz | 2560×1600p 75Hz | 4096×2160p 24Hz | 3840×2160p 60Hz |
| 30-bit/pxHDMI单通道最大分辨率 | 不适用 | 2560×1600p 60Hz | 3840×2160p 30Hz | 3840×2160p 60Hz |
| 36-bit/pxHDMI单通道最大分辨率 | 不适用 | 1920×1200p 75Hz | 3840×2160p 25Hz | 3840×2160p 50Hz |
| 48-bit/pxHDMI单通道最大分辨率 | 不适用 | 1920×1200p 60Hz | 3840×2160p 24Hz | 3840×2160p 30Hz |
| HDMI版本 | 1.0 | 1.1 | 1.2、1.2a | 1.3 |
1.3a、1.3b、1.3b1、1.3c |
1.4 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sRGB | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| YCbCr | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 8声道LPCM,192kHz,24bit音频传输 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Blu-ray Disc视频音频全分辨率支持 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 消费电子控制(CEC) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| DVD-Audio支持 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Super Audio CD(DSD)支持 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Deep Color色深技术 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| xvYCC | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 自动声画同步 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Dolby TrueHD音频 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| DTS-HD Master Audio音频 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| CEC命令列表更新 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 以太网络通道 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 音频回传通道 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| HDMI 3D功能 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 4K×2K分辨率支持 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 4K@50/60 Hz | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| CEC扩展 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 双画面 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 4个音频流 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 32声道音频 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 1536 kHz音频采样 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 21:9宽高比 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 动态自动声画同步 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
是 |
备注:本公司矩阵,支持输入路数可以是:4、8、12、16、20、24、28、32、36、40、48、56、64、72、...、144路,输出路数可以是:4、8、12、16、20、24、28、32、36、40、48、56、64、72、...、144路,矩阵可按以上输入和输出路数进行随意配置!更多请与客服联系了解详情!